(税別)
階 | 会場名 | ご利用時間 → | ~3時間 | ~6時間 | ~9時間 | ~12時間 | 終日 |
会場面積(㎡)↓ | |||||||
グランド ニッコー 淡路 |
ステラ | 593 | 34,500 | 39,000 | 43,500 | 48,000 | 52,500 |
チェーロ | 239 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
クレシェンテ | 74 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
ルナ | 74 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
ティエラ | 73 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
コスモ | 73 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
プライベートテラス 「チェルレオ」 | 235 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
兵庫県立 淡路夢舞台 国際会議場 |
会議室 403・404号室 | 60 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 |
会議室 405号室 | 91 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
討議室 401・402号室 | 28 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
会議室 301号室 | 173 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
会議室 301A・B分割 | 86 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
会議室 302号室 | 60 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
会議室 311号室 | 179 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
会議室 311A・B分割 | 89 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
特別会議室 308号室 | 35 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
特別会議室 310号室 | 54 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
討議室 303号室 | 23 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
討議室 304・305・ 309号室 | 35 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
討議室 306・ 307号室 | 32 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
メインホール | 580 | 34,500 | 39,000 | 43,500 | 48,000 | 52,500 | |
アンフィシアター | 275 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
イベントホール | 481 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
レセプションホールA | 127 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
レセプションホールB | 258 | 23,920 | 26,170 | 28,420 | 30,670 | 32,920 | |
茶室A | 27 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 | |
茶室B | 8 | 17,950 | 18,400 | 18,850 | 19,300 | 19,750 |
※1.上記以外につきましては、別途、御見積させて頂きます。
※2.キャンセルにつきましては、イベント等の開催日の45日前を経過しますと、証書の性質上お受けできかねます。
※3.証書お引渡し電力数量は100kWh単位とさせて頂きます。
※4.料金にはご宴席料金は含まれておりません。
A会場(980㎡を4時間)と、B会場(30㎡を2時間)と、C会場(50㎡を2時間)をご利用させた場合のCO₂ゼロMICEご利用料金は…
会場面積合計:980㎡+30㎡+50㎡=1,060㎡
ご利用時間合計:4時間+2時間+2時間= 8時間
よって、CO₂ゼロMICEご利用料金は、1,060㎡で7時間の50,250円となります。
尚、累積算出と個別算出でどちらか安い方を適用致します。